http://pri.land.moi.gov.tw/realestate_query/
分設營業處所設立數量統計 | |||||
Bitmap
|
列印時間:102年2月5日 17:05:18 | ||||
項目 | 常態營業處所 | 非常態營業處所 | 合計 | ||
縣市 | |||||
新北市 | 251 | 85 | 336 | ||
臺北市 | 427 | 82 | 509 | ||
臺中市 | 92 | 22 | 114 | ||
臺南市 | 23 | 5 | 28 | ||
高雄市 | 38 | 10 | 48 | ||
宜蘭縣 | 5 | - | 5 | ||
桃園縣 | 119 | 35 | 154 | ||
新竹縣 | 22 | 8 | 30 | ||
苗栗縣 | 6 | - | 6 | ||
彰化縣 | 8 | - | 8 | ||
南投縣 | - | - | - | ||
雲林縣 | 4 | - | 4 | ||
嘉義縣 | - | - | - | ||
屏東縣 | - | - | - | ||
臺東縣 | 1 | - | 1 | ||
花蓮縣 | 2 | - | 2 | ||
澎湖縣 | - | - | - | ||
基隆市 | 10 | 4 | 14 | ||
新竹市 | 39 | 12 | 51 | ||
嘉義市 | - | - | - | ||
金門縣 | - | - | - | ||
連江縣 | - | - | - | ||
總計 | 1,047 | 263 | 1,310 | ||
合計 | 經紀業所在地 分設營業處所數 |
578 | 147 | 725 | |
經紀業外設 營業處所數 |
469 | 116 | 585 | ||
註:統計之計算範圍以[設立備查日期:102年1月31日為截止日期之資料為主。 | |||||